Схема аккумуляторного шуруповерта Bosch GSR 12-1 (0 601 955 520)

| № | Артикул | Фотография | Наименование |
| 1. | 2605104724 | Корпус | |
| 2/10. | 2606316229 | ШЕСТЕРЕНКА | |
| 5. | 2601099055 | установочный золотник | |
| 9. | 2601117352 | Этикетка фирмы | |
| 20. | 2601117353 | Этикетка с указаниями | |
| 45. | 2606200090 | ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
| 96. | 2608040079 | ОПОРА | |
| 101. | 2603490018 | винт TORX 3*18 PSR | |
| 102. | 2601329041 | крепежная скоба | |
| 107. | 2609110721 | винт с потайной головкой [2609111314] | |
| 725. | 2608572200 | ПАТРОН БЫСТРОЗАЖИМНОЙ | |
| 791. | 2607336145 | ВСТАВНОЙ БЛОК АККУМУЛЯТОР | |
| 793. | 1609200147 | РАБОЧИЙ КОНЕЦ ОТВЕРТКИ | |
| 797. | 2601398009 | ПЕТЛЯ ДЛЯ РУКИ | |
| 802. | 2607022997 | МОТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА | |
| 804. | 2607200353 | Переключатель |









