Схема аккумуляторной дрели-шуруповерта Bosch GSR 12-2 (3 601 J18 J00)

| № | Артикул | Фотография | Наименование |
| 1. | 2609100625 | корпус мотора | |
| 4. | 2609199070 | выключатель | |
| 5. | 2609100744 | установочный золотник | |
| 9. | 2609130866 | Этикетка фирмы | |
| 25. | 2609110495 | Быстрозажимной сверлильный патрон | |
| 32. | 2609120202 | РЕГУЛЯТОР | |
| 45. | 2609110385 | планетарная передача | |
| 91. | 2607335709 | Аккумулятор 2607335709 [1617S00N7F] | |
| 91. | 2607335697 | аккумулятор 12 V 2,0Ач Ni-Mh GSR12V,VE-2 | |
| 91. | 2607335261 | Аккумулятор 12V 2,0Ah Ni-Cd | |
| 101. | 2609110201 | винт TORX 3*16 | |
| 107. | 2609110721 | винт с потайной головкой [2609111314] | |
| 108. | 2607001443 | ПАТРОН | |
| 109. | 2609160063 | ОТВЕРТОЧНАЯ НАСАДКА | |
| 653. | 2607224391 | зарядное устройство 7,2-14,4V (1час) | |
| 653. | 2607224393 | БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| 803. | 2609120621 | двигатель 12В GSR12-2 [2609120259] | |
| 808. | 2609131119 | Этикетка типа (2609135875) |









