Схема аккумуляторного шуруповерта Bosch GSR 14.4VE-2 (0 601 912 420)

| № | Артикул | Фотография | Наименование |
| 4. | 2607200456 | выключатель | |
| 5. | 2601099112 | установочный золотник | |
| 10. | 2600508051 | крышка | |
| 11. | 2600508052 | КРЫШКА | |
| 12. | 2606316222 | ШЕСТЕРЕНКА | |
| 32. | 2601099127 | Толкатель | |
| 61. | 2608040190 | ОПОРА | |
| 91. | 2607335685 | аккумулятор 14.4 V 2,6Ач Ni-Cd | |
| 91. | 2607335693 | ВСТАВНОЙ БЛОК АККУМУЛЯТОР | |
| 91. | 2607335699 | аккумулятор 14,4V 2,0Ач Ni-Mh GSR14.4V,VE-2 | |
| 91. | 2607335699 | аккумулятор 14,4V 2,0Ач Ni-Mh GSR14.4V,VE-2 | |
| 93. | 2607000366 | ОТВЕРТОЧНАЯ НАСАДКА | |
| 101. | 2603490018 | винт TORX 3*18 PSR | |
| 107. | 2603421229 | винт с потайной головкой | |
| 108. | 2604690035 | ПРУЖИННЫЙ ЭЛЕМЕНТ | |
| 653. | 2607224983 | БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| 653. | 2607224701 | БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| 653. | 2607224427 | БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| 653. | 2607224703 | БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| 653. | 2607224443 | БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| 653. | 2607224425 | быстрозарядное устройство | |
| 653. | 2607224709 | БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| 801. | 2605105908 | Корпус | |
| 802. | 2607022864 | двигатель 14.4V GSR14.4 VE-2 | |
| 816. | 2607034904 | щетки угольные GSB14.4/36, GSR12/14.4/18/36 [1607000488] | |
| 818. | 2604690026 | ПРУЖИННЫЙ ЭЛЕМЕНТ | |
| 825. | 2608572900 | патрон | |
| 845. | 2606200931 | планетарная передача |
Схема аккумуляторного шуруповерта Bosch GSR 14.4VE-2 (0 601 912 420)









