Схема аккумуляторной ударной дрели-шуруповерта Bosch GSB 12-2 (3 601 JA7 500)

| № | Артикул | Фотография | Наименование |
| 1. | 2609100834 | КОРПУС | |
| 4. | 2607202069 | выключатель | |
| 5. | 2609100837 | переключатель реверса GSB12-2,14,4-2 | |
| 9. | 2609132764 | Этикетка фирмы | |
| 25. | 2609110973 | ПАТРОН БЫСТРОЗАЖИМНОЙ | |
| 32. | 2609199251 | Ползунковый переключатель | |
| 38. | 2609110801 | ОТГИБНАЯ ШАЙБА | |
| 40. | 2609110802 | болт | |
| 45. | 2609199266 | редуктор GSB12-2/14,4-2 | |
| 91. | 1617S00N7F | Аккумулятор | |
| 101. | 2609110201 | винт TORX 3*16 | |
| 107. | 2609110635 | винт с плоской головкой | |
| 109. | 2609110342 | РАБОЧИЙ КОНЕЦ ОТВЕРТКИ | |
| 653. | 2607224391 | зарядное устройство | |
| 653. | 2607224393 | БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| 802. | 2609199393 | Двигатель | |
| 808. | 2609132756 | Этикетка типа (2609135915) |









