Схема аккумуляторного перфоратора Bosch GBH 36V-Li (3 611 J06 000)


| № | Артикул | Фотография | Наименование |
| 1. | 16151082GT | Корпус | |
| 2222.2.№ | 1607022662 | МОТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА | |
| 2224.2.№ | 1600A00A4B | Электронный модуль | |
| 2224/4/2002.№ | 1609280A56 | Контактная колодка | |
| 6. | 1617000A5F | ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРЕНКА | |
| 6/6. | 1616610157 | Вентилятор | |
| 6/7. | 1600A001EF | ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРЕНКА | |
| 6/14. | 1610905044 | подшипник | |
| 6/47. | 1610283047 | кольцо уплотнительное | |
| 6/48. | 1610290102 | кольцо GBH3-28 | |
| 6/48/1. | 1610210208 | кольцо | |
| 6/49. | 1615700044 | мост подшипниковый | |
| 9. | 161111C1CP | Этикетка фирмы | |
| 10. | 161111C1CN | Этикетка фирмы | |
| 11. | 161111C02G | Этикетка с указаниями | |
| 17. | 1600A001HK | Опорное кольцо | |
| 18. | 1600A001FP | ПОДШИПНИК ДВИГАТЕЛЯ | |
| 25/53. | 1610210245 | КОЛЬЦО | |
| 26. | 16170006A5 | ![]() | цилиндр с поршнем |
| 26/27. | 1610311019 | боек | |
| 26/29. | 1600A01TD0 | палец поршневой | |
| 26/56. | 1610210121 | кольцо | |
| 26/71. | 1610100016 | кольцо | |
| 32. | 1612026151 | ручка переключения | |
| 32/32/2. | 1614690009 | ПОВОДКОВЫЙ ШТИФТ | |
| 32/32/3. | 1612026035 | кнопка выключения | |
| 32/32/4. | 1610210046 | кольцо | |
| 32/32/5. | 1614611006 | пружина переключателя | |
| 40/63/63. | 1600A001CN | ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК | |
| 40/63/64. | 1610390069 | втулка зубчатая | |
| 40/68. | 1610283036 | радиальное кольцо | |
| 45. | 1610591055 | Кольцо воздуховод | |
| 55. | 1610210206 | кольцо | |
| 66. | 1610202021 | подшипник | |
| 74. | 160343000V | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ | |
| 75. | 2603490023 | винт | |
| 76. | 2603490027 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ | |
| 78/1. | 1600A003TA | Регулировочное кольцо | |
| 78/1. | 1600A004FU | Регулировочное кольцо | |
| 78/1. | 1600A004FV | Регулировочное кольцо | |
| 79. | 1613435023 | резьбонакатывающий винт | |
| 84. | 1600A001E5 | ПОЛЗУНОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | |
| 88. | 1600A001CM | КНОПКА | |
| 89. | 1604612007 | Пружина сжатия | |
| 90. | 1600A001E3 | ЛИНЗА | |
| 91. | 1601200006 | Плоская пружина | |
| 92. | 1600A001ED | КОММУТАЦ. ЭЛЕМЕНТ | |
| 93. | 1600A0022Y | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | |
| 96. | 1614601046 | кольцо | |
| 113. | 1616325002 | вилка переключающая | |
| 120. | 160202508Y | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА | |
| 120/120. | 160202507H | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА | |
| 120/124. | 1611316021 | хомут рукоятки | |
| 120/125. | 1613490001 | ВИНТ | |
| 120/802. | 1617000685 | ЗАЖИМНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ | |
| 130. | 1616333049 | гильза зубчатая | |
| 135. | 1614601067 | пружинное кольцо | |
| 136. | 1610205017 | ВОЙЛОЧНЫЙ КРУГ | |
| 137. | 2916660012 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО | |
| 200. | 1600A001CL | СИЛЬФОН | |
| 203. | 1610508047 | Защитный колпачок | |
| 206. | 1613230003 | Шарик | |
| 207. | 1614604027 | Пружинное кольцо | |
| 208. | 1610101629 | Опорная шайба | |
| 209. | 1610102638 | Упорная шайба | |
| 211. | 2916540012 | пружинное кольцо | |
| 321. | 16170006CA | Патрон | |
| 321/22. | 1616312004 | цилиндрическое колесо | |
| 321/28. | 1613124098 | ![]() | болт ударный |
| 321/33. | 1610590020 | ![]() | гильза опорная |
| 321/34. | 1610190067 | шайба опорная | |
| 321/37. | 1613100019 | цилиндрический штифт | |
| 321/38. | 1600A008AG | диск храповый | |
| 321/42. | 1610102084 | кольцо упорное | |
| 321/46. | 1610390068 | втулка направляющая | |
| 321/50. | 1614615008 | Пружина сжатия | |
| 321/58. | 1610210105 | кольцо | |
| 321/59. | 1610283039 | кольцо | |
| 321/60. | 1610210209 | кольцо уплотнительно | |
| 321/72. | 1604601027 | стопорное кольцо | |
| 321/86. | 1614601034 | стопорное кольцо | |
| 321/87. | 1604601028 | стопорное кольцо | |
| 651. | 1613001009 | упор глубины | |
| 653. | 1607A3504P | ВСТАВНОЙ БЛОК АККУМУЛЯТОР | |
| 653. | 1607A3504S | ВСТАВНОЙ БЛОК АККУМУЛЯТОР | |
| 653. | 2607336915 | ВСТАВНОЙ БЛОК АККУМУЛЯТОР | |
| 654. | 2607225901 | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| 654. | 2607225903 | БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| 654. | 2607226031 | БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| 654. | 2607226457 | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| 661. | 1615430010 | смазка для буров SDS 30мл | |
| 801. | 16051082FG | Корпус | |
| 802. | 1617000A5H | двигатель 36v | |
| 804. | 1600A011GZ | Электронный модуль | |
| 808. | 16011A3YH9 | Этикетка типа | |
| 820. | 1617000A5J | корпус внутренний | |
| 821. | 16170006C9 | ![]() | ПАТРОН |
| 824. | 1617000A5K | ![]() | вал промежуточный |
| 825. | 16170006CB | ![]() | патрон |
| 828. | 1617000697 | ![]() | УДАРНЫЙ БОЛТ |
| 830. | 1617000698 | гильза зубчатая | |
| 840. | 1617000699 | корпус редуктора |
















