Схема аккумуляторного шуруповерта Bosch GSR 12VE-2 (3 601 J93 500)

| № | Артикул | Фотография | Наименование |
| 1. | 2605105100 | Корпус | |
| 2. | 2607022318 | двигатель 12V GSB,GSR12 VE-2 | |
| 4. | 2607230121 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | |
| 5. | 2601099155 | РЕГУЛИРУЮЩАЯ РУКОЯТКА | |
| 11. | 2600508064 | КОНЦЕВОЙ КОЛПАЧОК | |
| 12. | 2600510011 | ЛИЦЕВАЯ КРЫШКА | |
| 45. | 2606200260 | ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
| 62. | 2600202067 | КОЛЬЦО КРЕПЛЕНИЯ | |
| 70. | 2601250009 | скоба крепежная GSR14,4VE-2 [2609110537] | |
| 91. | 2607335683 | аккумулятор 12 V 2,6Ач Ni-Mh GSR12V,VE-2 | |
| 91. | 2607335691 | ВСТАВНОЙ БЛОК АККУМУЛЯТОР | |
| 93. | 1609200147 | РАБОЧИЙ КОНЕЦ ОТВЕРТКИ | |
| 94. | 2604690043 | ПРУЖИННЫЙ ЭЛЕМЕНТ | |
| 101. | 2603490018 | винт TORX 3*18 PSR | |
| 107. | 2603421229 | винт с потайной головкой | |
| 653. | 2607224701 | БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| 653. | 2607224703 | БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| 653. | 2607224705 | БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| 653. | 2607224713 | БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| 655. | 2602025158 | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА | |
| 809. | 2601115000 | Этикетка фирмы | |
| 813. | 2600510012 | КРЕПЕЖНОЕ КОЛЬЦО | |
| 816. | 2607034904 | щетки угольные GSB14.4/36, GSR12/14.4/18/36 [1607000488] | |
| 816. | 1607000488 | щетки угольные (10шт) GSB14.4/36, GSR12/14.4/18/36 (1607000488) [2607034904] | |
| 820. | 2601115001 | Этикетка типа | |
| 825. | 2608572901 | ПАТРОН БЫСТРОЗАЖИМНОЙ | |
| 832. | 2601099213 | РЕГУЛИРУЮЩАЯ РУКОЯТКА |









