Схема аккумуляторного шуруповерта Bosch GSR 14.4V (0 601 916 420)

| № | Артикул | Фотография | Наименование |
| 2/1. | 2606316226 | ШЕСТЕРЕНКА | |
| 2/4. | 2607200461 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | |
| 5. | 2601099114 | Толкатель | |
| 25. | 2608572214 | ПАТРОН БЫСТРОЗАЖИМНОЙ | |
| 30. | 2604690022 | ПЛОСКАЯ ПРУЖИНА | |
| 32. | 2601099115 | Толкатель | |
| 54. | 2603414049 | ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ВИНТ СО ШЛ | |
| 93. | 2607000366 | ОТВЕРТОЧНАЯ НАСАДКА | |
| 101. | 2603490018 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX | |
| 107. | 2609110721 | Винт потайной | |
| 801. | 2605105922 | Корпус | |
| 802. | 2607022871 | МОТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА | |
| 845. | 2606200940 | ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
| 896. | 2604690026 | ПРУЖИННЫЙ ЭЛЕМЕНТ |









