Схема Bosch GWS 1000
Схема Bosch GWS 1000
Схема Bosch GWS 1000 (3 601 H21 003)


| Поз. | Артикул запчасти | Название запчасти | Примечание |
| 2 | 1604220283 | Статор | 220-240V |
| 4 | 1607200086 | Выключатель | |
| 9 | 1 601 118 G95 | Этикетка фирмы | GWS 1000 |
| 12 | 1 607 328 059 | Помехоподавляющий конденсатор | |
| 13 | 2 600 905 032 | Шарикоподшипник | 7x19x6 607-2 RS |
| 14 | 1 600 905 032 | Шарикоподшипник | 8x22x7 607-2 RS |
| 24 | 1 605 500 228 | Крышка | |
| 25 | 1605500251 | Крышка корпуса | |
| 26 | 1 600 206 036 | Кольцо резиновое | |
| 27 | 1 600 206 025 | Кольцо резиновое | |
| 29 | 1600591025 | Кольцо воздуховод | |
| 30 | 1600591014 | Кольцо воздуховод | |
| 32 | 1607000D6A | Шпиндель | M14 |
| 33 | 1600210035 | Кольцо уплотнит. | 46×1,1MM |
| 35 | 1 600 136 013 | Регулировочное кольцо | 0,10 MM ТОЛСТЫЙ |
| 35 | 1600136020 | Регулировочное кольцо | 0,15 MM |
| 35 | 1 600 136 014 | Регулировочное кольцо | 0,20 MM ТОЛСТЫЙ |
| 35 | 1 600 136 015 | Регулировочное кольцо | 0,30 MM ТОЛСТЫЙ |
| 37 | 1 600 290 016 | Кольцо уплотнительное | |
| 40 | 1600119011 | Кольцо стопорное | |
| 41 | 1600200029 | Подшипник скольж. | 12*8мм |
| 45 | 1 603 300 016 | Шестигранная гайка | M7, SW10 |
| 47 | 2 912 401 018 | Винт самонарезающий | DIN7981-ST3,9×13-C-Z |
| 49 | 1 603 435 026 | Винт | |
| 50 | 2 912 401 420 | Винт самонарезающий | DIN7981-ST3,9×19-F-Z |
| 52 | 1 604 448 013 | Соединительный кабель | L=90 MM БЕЛЫЙ |
| 53 | 1 603 415 005 | Винт с цилиндрической гол. | |
| 54 | 2 603 490 025 | Винт с головкой TORX | 4×30 |
| 80 | 3 600 150 021 | Уплотнительная шайба | |
| 104 | 1 600 210 044 | Кольцо уплотнительное | 4×1 MM СИНИЙ |
| 105 | 1 601 008 005 | Изолирующая пластина | |
| 301/1 | 1 605 108 249 | Корпус мотора | ТЕМНО-СИНИЙ |
| 301/16 | 1 601 323 025 | Щёточный держатель | |
| 301/17 | 1 604 652 013 | Спиральная пружина | |
| 301/18 | 1 602 026 088 | Рукоятка выключателя | |
| 301/19 | 1 604 611 026 | Пружина | |
| 301/20 | 1 602 319 011 | Толкатель | |
| 301/48 | 2 912 401 005 | Винт самонарезающий | DIN7981-ST2,9×9,5C-Z |
| 343 | 1 607 000 742 | Фиксаторный рычаг | |
| 343/44 | 1 604 611 042 | Пружина | |
| 651 | 1 605 510 355 | Защитный кожух | Ø 115 MM |
| 803 | 1 604 010 A20 | Якорь с вентилятором | 230V |
| 805 | 1607000392 | Сетевой кабель | 4,15m 2×1,0mm |
| 806 | 1600703040 | Наконечник | |
| 808 | 1 601 106 032 | Этикетка типа | 26×52 MM |
| 810 | 1607014176 | Комплект щеток | 1607000482 *10 |
| 818 | 2 910 110 048 | Винт | DIN 85-AM3x6 |
| 821 | 1605806518 | Корпус редуктора | |
| 828 | 1607000D6C | Опорный фланец | |
| 828/04 | 3600210109 | Кольцо уплотнительное | 47×1,5 MM |
| 831 | 1 601 290 013 | Пружинный элемент | |
| 835 | 1606610132 | Вентилятор | |
| 838 | 1 607 000 V14 | Редукторный узел | |
| 840 | 1 607 000 A71 | Кнопка стопора | |
| 890 | 1 600 210 039 | Кольцо уплотнительное | 20,35×1,78 MM |
| 891 | 2 602 025 067 | Дополнительная рукоятка | M10, Ø 32,5×105 |
| 891 | 1 602 025 052 | Дополнительная рукоятка | M 10 Антивибрнация |
| 892 | 1 603 345 043 | Круглая гайка | M14 |
| 893 | 1 607 950 052 | Ключ | |
| 895 | 2 605 703 014 | Посадочный фланец | Ø22,3xØ42 |
