Схема УШМ Bosch GWS 7-125
Схема УШМ Bosch GWS 7-125 (0 601 348 103)


| № по схеме | Артикул | Название запчасти | Примечание | Ссылка на запчасть |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1605108151 | Корпус мотора | Синий | |
| 2 | 1604220272 | Статор | 220-230V | 1604220272 |
| 3/50 | 1606610121 | Вентилятор | ||
| 4 | 1607200086 | Выключатель | 1607200086 | |
| 4/10 | 2910110048 | Винт | DIN 85-AM3x6-CUZN | |
| 6 | 2600703013 | Наконечник | Ø 7,6-Ø 8,2x95 MM | |
| 7 | 1601302017 | Фиксатор кабеля | ||
| 9 | 1601110784 | Этикетка фирмы | ||
| 12 | 1607328029 | Помехоподавляющий конденсатор | ||
| 13 | 2600905032 | Шарикоподшипник | 7x19x6MM | |
| 14 | 1600905011 | Шарикоподшипник | Ø8xØ22x7 MM | |
| 16 | 2601323021 | Щёточный держатель | ||
| 17 | 1601110781 | Этикетка фирмы | ||
| 18 | 1604611026 | Пружина | 1604611026 | |
| 22 | 1602319002 | Толкатель | ||
| 23 | 1602026057 | Рукоятка выключателя | ||
| 25 | 1600508010 | Крышка корпуса | ||
| 26 | 1600508020 | Резиновая втулка | ||
| 27 | 1600206025 | Кольцо резиновое | 1600206025 | |
| 29 | 1601328005 | Кольцо воздуховод | ||
| 31 | 2916660013 | Стопорное кольцо | DIN 472-32x1,2MM | |
| 33 | 3600210124 | Кольцо уплотнительное | 46x1,1 MM КРАСНЫЙ | 3600210124 |
| 35 | 1600136010 | Регулировочное кольцо | 0,20 MM ТОЛСТЫЙ | |
| 35 | 1600136011 | Регулировочное кольцо | 0,30 MM ТОЛСТЫЙ | |
| 35 | 1600136012 | Регулировочное кольцо | 0,10 MM ТОЛСТЫЙ | |
| 36 | 1600150011 | Пружинная шайба | ||
| 37 | 1600290016 | Кольцо уплотнительное | ||
| 38 | 1606333601 | Зубчатое колесо ведомое | Z=36 | |
| 39 | 1604652013 | Спиральная пружина | ||
| 40 | 2916660009 | Стопорное кольцо | DIN 472-25x1,2MM | |
| 41 | 1600910018 | Игольчатый подшипник | Ø8xØ12x8 MM | 1600910018 |
| 42 | 1600905006 | Шарикоподшипник | 12x32x10 | |
| 43 | 1606333242 | Зубчатое колесо ведущее | Z=11 | |
| 45 | 1603300016 | Шестигранная гайка | M7, SW10 | |
| 47 | 2910211018 | Винт самонарезающий | DIN 7971-ST3,9x13-F | |
| 48 | 2910211005 | Винт самонарезающий | DIN 7971-ST2,9x9,5-F | |
| 49 | 1603435026 | Винт | ||
| 50 | 2910211021 | Винт самонарезающий | DIN 7971-ST3,9x22-F | |
| 53 | 1604448016 | Соединительный кабель | ||
| 54 | 1604448016 | Соединительный кабель | ||
| 55 | 2912401021 | Винт самонарезающий | DIN7981-ST3,9x22-C-Z | |
| 105 | 1601110470 | Этикетка с указаниями | ||
| 107 | 1600210044 | Кольцо уплотнительное | 4x1 MM СИНИЙ | |
| 650/30 | 1607950052 | Ключ | 1607950052 | |
| 650/50 | 2605703014 | Посадочный фланец | Ø22,3xØ42 MM | 2605703014 |
| 650/50/20 | 1600210039 | Кольцо уплотнительное | 20,35x1,78 MM | |
| 652/20 | 2910022197 | Винт с цилиндр.головкой | DIN 84-M 6x16-8.8 | |
| 652/20 | 2910141197 | Винт с внутр.шестигран. | DIN 912-M6x16-8.8 | |
| 700 | 1607000172 | Комплект деталей | Ø 125 MM | |
| 700/10 | 1605510113 | Защитный кожух | Ø 125 MM | |
| 700/10/20 | 2910022197 | Винт с цилиндр.головкой | DIN 84-M 6x16-8.8 | |
| 700/10/20 | 2910141197 | Винт с внутр.шестигран. | DIN 912-M6x16-8.8 | |
| 700/20 | 1608135004 | Люнетный суппорт | ||
| 700/20/30 | 2910281158 | Винт с низкой полукруглой | DIN 603-M 5x16 | |
| 700/20/40 | 2915191105 | Барашковая гайка | M 5 DIN 315-G-5 | |
| 700/20/50 | 1604643004 | Пружина | ||
| 700/30 | 1907950006 | Шестигранный ключ | DIN 911-SW5 | |
| 750/10 | 1602025024 | Дополнительная рукоятка | M10 | |
| 750/10 | 2602025067 | Дополнительная рукоятка | M10, Ø 32,5x105 | 1602025067, 2602025067 |
| 750/20 | 1603340040 | Стяжная гайка | М14 | |
| 752 | 1605510117 | Защитный кожух | Ø 125 MM | |
| 753 | 1603340027 | Быстрозажимная гайка | M14, SDS-CLIC | 1603340027 |
| 803 | 1604010429 | Ротор с вентилятором | ||
| 805 | 1607000227 | Сетевой кабель | EU 4,15m 2 x 1,0mm H07RN-F | 1607000227 |
| 810 | 1607014116 | Комплект угольных щеток | 1607014116 | |
| 813 | 1607000253 | Кнопка стопора | 1607000253 | |
| 821 | 1605806480 | Корпус редуктора | ||
| 828 | 1607000936 | Опорный фланец | 1607000936 | |
| 832 | 1607000944 | Группа запчастей | ||
| 888 | 1601106032 | Этикетка типа |









